Кабельные наконечники

Продукция

Мини-коннектор из жести, 8 микрон, E-Cu, DIN-кабельный наконечник, Австралия

Номер модели:
ИЗ
Материал:
электронная почта с

Мини-коннектор из жести, 8 микрон, E-Cu, DIN-кабельный наконечник, Австралия

Описание:

Этот трубчатый наконечник предназначен для подсоединения кабеля.

Изготовлен из луженой меди (методом электролиза).

Изготавливается со смотровым отверстием и раструбом.

Этот наконечник соответствует требованиям стандарта NFC 20-130.

Мини-коннектор из жести, 8 микрон, E-Cu, DIN-кабельный наконечник, Австралия

Модель Размеры
Л г φ
Австралия 6-5 30.5 30.5 5.3
Австралия 6-6 31,5 3.8 6.4
Австралия 6-8 34 3.8 8.4
Австралия 10-5 34 4.5 5.3
Австралия 10-6 34,5 4.5 6.4
Австралия 10-8 37 4.5 8.4
Австралия 16-6 43,5 5.5 6.4
Австралия 16-8 46 5.5 8.4
Австралия 16-10 48 5.5 10.5
Австралия 16-12 49 5.5 13
Австралия 25-6 45,5 7 64
Австралия 25-8 48 7 8.4
Австралия 25-10 50 7 10.5
Австралия 25-12 51 7 13
Австралия 35-6 49,5 8.4 6.4
Австралия 35-8 52 8.4 8.4
Австралия 35-10 54 8.4 10.5
Австралия 35-12 55 8.4 13
Австралия 35-14 56.5 8.2 15
Австралия 50-8 62 10 8.4
Австралия 50-10 64 10 10.5
Австралия 50-12 65 10 13
Австралия 50-14 66.5 10 15
Австралия 50-16 68 10 17
Австралия 70-8 65 11.5 8.4
Австралия 70-10 67 11.5 10.5
Австралия 70-12 68 11.5 13
Австралия 70-14 69,5 11.5 15
Австралия 70-16 71 11.5 17
Австралия 95-8 77 13.5 8.4
Австралия 95-10 77 13.5 10.5
Австралия 95-12 78 13.5 13
Австралия 95-14 79,5 13.5 15
Австралия 95-16 81 13.5 17
Австралия 120-10 85 15.5 10.5
Австралия 120-12 86 15.5 13
Австралия 120-16 89 15.5 17
Австралия 120-20 91 15.5 21
Австралия 150-10 93 17 10.5
Австралия 150-12 94 17 13
Австралия 150-14 97 17 15
Австралия 150-16 97 17 17
Австралия 150-20 99 17 21
Австралия 185-10 97 19 10.5
Австралия 185-12 98 19 13
Австралия 185-14 101 19 15
Австралия 185-16 101 19 17
Австралия 185-20 103 19 21
Австралия 240-12 108 21.5 13
Австралия 240-14 111 21.5 15
Австралия 240-16 111 21.5 17
Австралия 240-20 113 21.5 21
Австралия 300-14 119 24,5 15
Австралия 300-16 119 24,5 17
Австралия 300-20 122 24,5 21
Австралия 400-14 140 27.5 15
Австралия 400-16 140 27.5 17
Австралия 400-20 140 27.5 21
Австралия 500-16 150 31 17
Австралия 500-20 150 31 21
Австралия 630-16 160 34,5 17
Австралия 630-20 160 34,5 21
Австралия 800-16 195 40 17
Австралия 800-20 195 40 21
Австралия 1000-16 195 44 17
Австралия 1000-20 195 44 21

Обратная связь