Герметичные соединения распределительной коробки в низковольтных воздушных сетевых соединениях cdbs-tsc
- Номер модели:
- ЦДБС 380/220В 9S+1AP
- Материал:
- Поликарбонат с защитой от УФ-излучения
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ
| Материал | : | Поликарбонат с защитой от УФ-излучения | ||||
| Измерение | : | 285ммX295ммX65мм | ||||
| Обходной бар | : | медный сплав; | ||||
| сечение 322 мм2 для фаз и 144 мм2 для нейтрали; | ||||||
| 6 точек подключения для фаз и 11 для нейтрали; | ||||||
| покрытие шин | : | эпоксидная смола (диэлектрическое сопротивление 180кВ/см) | ||||
| защита терминала: | : | кабельные наконечники с резиновыми заглушками отверстия для винтов: полоски резиновых заглушек | ||||
| петли | : | 2 петли из того же материала, что и caia | ||||
| замок | : | 1 болт с шестигранной головкой | ||||
| рабочая температура | : | < = 90°С | ||||
| крепление к столбу или тщеславию | : | 2 металлических штифта для ремня (стойка), 2 отверстия для оголовья (для пролета) | ||||
| момент затяжки соединения | : | 2,6 Нм 8 23 ДЮЙМА-LG) | ||||
| КОЛИЧЕСТВО СПЕШЕК | : | 9 ОДНОФАЗНЫХ + 1 APV В СИСТЕМЕ 370/220 В | ||||
| СЕКЦИЯ КАБЕЛЯ | : | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ: ДО 16 мм2 | ||||
| : | ответвительный кабель до 16 мм2 | |||||
| номинальная нагрузка | : | 60КВт | ||||
| максимальная нагрузка | : | 75КВт | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ
| Используется как однофазное и/или трехфазное соединение в низковольтной воздушной сети, | |||||
| для зон с высокой степенью коррозии и высоким уровнем промышленного загрязнения. | |||||


