Хомут из нержавеющей стали

Продукция

Пряжки типа «зубы Вульфа» для галстуков

Пряжки типа «зубы Вульфа» для галстуков

Технические параметры
Материал продукта: материал 201, материал 304, материал 316
Применимые инструменты: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
Рабочая температура: белая сталь -80°C~538°C
длина: 300 выше
Особенности продукта: конструкция пряжки в форме зуба увеличивает выносливость тягового усилия пряжки на стальной ленте и прочно связывает предметы.
Преимущество
Конструкция зубчатой пряжки увеличивает выносливость тягового усилия пряжки на стальной ленте и надежно связывает предметы.
Технические характеристики продукта

ширина/мм 6.4 10 12.7 16 19 25 32
Толщина базовой полосы/мм 0.4 0.4 0,7-1,0 0,7-1,0 0,7-1,0 1 1
Применимые инструменты J020 CT04 J020 C075 CT04 LQA C075 C001 LQA C075 C001 LQA C075 C001 Г402 Г402

Пряжки типа «зубы Вульфа» для галстуков

Подробные параметры

Номер товара ширина длина толщина Максимальный диаметр пучка Минимальный диаметр пучка Минимальная тяга Рекомендуемые инструменты для установки
мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм Н СРК
СХ-6.4*500 6.4 0,25 500 19.69 0.4
0,5
0,6
0,02 143 5.63 12.7 0,50 2800 621 J020
CT04
СХ-6.4*600 600 23.62 175 6.89
СХ-6.4*700 700 27.56 207 8.15
СХ-6.4*800 800 31,5 238 9.37
СХ-6.4*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-6.4*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-6.4*1200 1200 42.24 330 12.99
СХ-6.4*1500 1500 59.05 410 16.14
СХ-6.4*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-10*500 10 0,37 500 19.69 0.4
0,5
0,7
0,02
0,02
0,03
143 5.63 19.05 0,75 4400 976 J020
CT04
С075
СХ-10*600 600 23.62 175 6.89
СХ-10*700 700 27.56 207 8.15
СХ-10*800 800 31,5 238 9.37
СХ-10*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-10*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-10*1200 1200 42.24 330 12.99
СХ-10*1500 1500 59.05 410 16.14
СХ-10*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-12.7*500 12.7 0,49 500 19.69 0,7
0,76
1.0
0,03
0,03
0,04
143 5.63 25.4 1.00 8100 1798 LQA
С075
CT04
СХ-12.7*600 600 23.62 175 6.89
СХ-12.7*700 700 27.56 207 8.15
СХ-12.7*800 800 31,5 238 9.37
СХ-12.7*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-12.7*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-12.7*1200 1200 42.24 330 12.99
СХ-12.7*1500 1500 59.05 410 16.14
СХ-12.7*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-16*500 16 0,63 500 19.69 0,7
0,76
1.0
0,03
0,03
0,04
143 5.63 25.4 1.00 9200 2042 LQA
С075
С001
СХ-16*600 600 23.62 175 6.89
СХ-16*700 700 27.56 207 8.15
СХ-16*800 800 31,5 238 9.37
СХ-16*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-16*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-16*1200 1200 42.24 330 12.999
СХ-16*1500 1500 59.05 410 16.14
СХ-16*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-19*500 19 0,74 500 19.69 0,7
0,76
1.0
0,03
0,03
0,04
143 5.63 25.4 1.00 10694 2374 LQA
С075
С001
СХ-19*600 600 23.62 175 6.89
СХ-19*700 700 27.56 207 8.15
СХ-19*800 800 31,5 238 9.37
СХ-19*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-19*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-19*1200 1200 42.24 330 12.99
СХ-19*1500 1500 59.05 410 16.1
СХ-19*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-19*2500 2500 98.4 730 28.74
СХ-25*500 25 0,98 500 19.69 0,7
0,76
1.0
0,03
0,03
0,04
143 5.63 25.4 1.00 Г402
СХ-25*600 600 23.62 175 6.89
СХ-25*700 700 27.56 207 8.15
СХ-25*800 800 31,5 238 9.37
СХ-25*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-25*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-25*1200 1200 42.24 330 12.99
СХ-25*1500 1500 59.05 410 16.1
СХ-25*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-25*2500 2500 98.4 730 28.74
СХ-32*500 32 1.26 500 19.69 0,7
0,76
1.0
1.1
0,03
0,03
0,04
0,04
143 5.63 25.4 1.00 Г402
СХ-32*600 600 23.62 175 6.89
СХ-32*700 700 27.56 207 8.15
СХ-32*800 800 31,5 238 9.37
СХ-32*1000 1000 39.37 270 10.63
СХ-32*1100 1100 43.3 300 11.81
СХ-32*1200 1200 42.24 330 12.99
СХ-32*1500 1500 59.05 410 16.1
СХ-32*2000 2000 78.74 570 22.44
СХ-32*2500 2500 98.4 730 28.74
Обратная связь